新聞動態(tài)
More聯(lián)系我們
銷售電話:薛經(jīng)理 18837122289 黃經(jīng)理 13683818621
售后:
傳真:
地址:香港新界葵涌葵昌路26-38號豪華工業(yè)大廈
售后:
傳真:
地址:香港新界葵涌葵昌路26-38號豪華工業(yè)大廈
2014年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼政策有哪些內(nèi)容?
發(fā)表時間:2014-8-8
2014年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼政策有哪些內(nèi)容?
農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,離不開國家的對農(nóng)業(yè)的大力支持,以及頒布的一系列農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼惠農(nóng)政策,2014年國家加大糧棉補(bǔ)貼,對種植類項(xiàng)目扶持力度也加大,特別是對于大田示范項(xiàng)目,扶持資金眾多。
項(xiàng)目發(fā)布單位 | 項(xiàng)目名稱 | 支持范圍 | 資金補(bǔ)助數(shù)額 | 往年申報(bào)時間 |
供銷合作總社、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目、土地治理項(xiàng) | 種植、養(yǎng)殖基地和設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目;棉花、果蔬、茶葉、食用菌、花卉、蠶桑、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目;儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場等流通設(shè)施項(xiàng)目。 | 80—160萬元 | 3月 |
科技廳、科委 | 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 | 現(xiàn)代種業(yè)、食品加工、飼料、生物農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、生物質(zhì)利用與生物能源、林產(chǎn)加工、鄉(xiāng)村環(huán)保、鄉(xiāng)村物流等涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)的重大技術(shù)成果轉(zhuǎn)化 | 100-300萬元 | 4月 |
農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)產(chǎn)品促銷項(xiàng)目資金 | 主要用于組織農(nóng)產(chǎn)品海外市場促銷、開展國內(nèi)市場產(chǎn)銷對接、網(wǎng)絡(luò)促銷、市場開拓等方面 | 10-80萬 | 6月 |
國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范項(xiàng)目 | 選擇國家新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃確定的800個產(chǎn)糧大縣(場)以外的國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)旱澇保收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范項(xiàng)目 | 600元/畝,單項(xiàng)不超過10000畝 | 5月 | |
扶持“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重點(diǎn)扶持蔬菜(包括食用菌和西甜瓜等種類),適當(dāng)兼顧果、茶,每個設(shè)施基地200畝以上(設(shè)施內(nèi)面積,下同),每個露地基地1000畝以上 | 5000元/畝,不超過300萬 | 7-8月 | |
種子工程植保工程儲備項(xiàng)目 | 從事蔬菜集約化育苗3年以上、已有年培育蔬菜優(yōu)質(zhì)適齡壯苗500萬株以上能力,近3年內(nèi)未出現(xiàn)假劣種苗問題 | 中央資金500萬內(nèi) | 5-6月 | |
財(cái)政部 | 龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、良種繁育、農(nóng)業(yè)污染物防治、廢棄物綜合利用和社會化服務(wù)體系等公益性項(xiàng)目建設(shè),以及新產(chǎn)品新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)產(chǎn)品精深加工等 | 500-800萬 | 10月 |
一般產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目扶持 | 農(nóng)產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等種植養(yǎng)殖基地,農(nóng)產(chǎn)品加工,儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場等流通設(shè)施 | 50-150萬 | 10月 | |
農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部 | 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補(bǔ)助項(xiàng)目 | 重點(diǎn)扶持農(nóng)戶和農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)馬鈴薯貯藏窖、果蔬通風(fēng)庫、冷藏庫和烘干房等產(chǎn)地初加工設(shè)施 | 先建后補(bǔ),是具體情況 | 9月 |
供銷合作總社 | 新網(wǎng)工程 | 農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)、批發(fā)交易市場改造;農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)改造;農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資市場信息收集與發(fā)布、農(nóng)化服務(wù)體系、質(zhì)量安全服務(wù)體系等公益性服務(wù)項(xiàng)目。 | 200—400萬元 | 4月 |
國家扶貧辦 | 扶貧項(xiàng)目 | 帶動農(nóng)民增收性強(qiáng)的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè) | 500萬元 | 不定 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食生產(chǎn)基地、名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)作物(或林果業(yè))規(guī)模種植基地、糧食等農(nóng)產(chǎn)品精深加工和冷鏈物流、生態(tài)觀光休閑農(nóng)業(yè)等各類功能區(qū) | 1000-2000萬 | 5月 | |
中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目 | 糧食主產(chǎn)區(qū),灌區(qū)位于或跨越農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣(市、區(qū)),灌溉面積為5~30萬畝 | 單個項(xiàng)目的總費(fèi)用不超過2000萬元 | 8月 | |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目 | 種植、養(yǎng)殖基地和設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目;棉花、果蔬、茶葉、食用菌、花卉、蠶桑、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目;儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場等流通設(shè)施項(xiàng)目 | 300萬 | 6月底 | |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)-園藝類良種繁育及生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目 | 品種具有明顯的比較優(yōu)勢、特色優(yōu)勢和出口優(yōu)勢。 具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,且輻射帶動能力強(qiáng),促進(jìn)周邊群眾增收作用顯著。 | 150萬元 | 6-8月 | |
各省發(fā)改委、商務(wù)廳 | 冷鏈物流和現(xiàn)代物流項(xiàng)目 | 倉儲設(shè)施、運(yùn)輸工具 | 100萬 | 7月 |
下一條:沼液用作肥料的使用方法